【99版人民币价格】2018年11月如下,仅供参考
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价 | 备注 |
2冠991 | 1 | 全品整件25000张 | ||
大叶兰2冠991 | 1 | 全品整件25000张 | ||
3.4冠991 | 1 | 全品整件20000张 | ||
995 | 5 | 10-12 | 8-9 | 全品整捆 |
小圆水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
大圆水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
宽水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
中水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
窄水9910 | 10 | 全品整捆 | ||
五水9910后三位对号 | 10 | 全品 | ||
小圆水红9910 | 10 | 全品整捆 | ||
大圆水红9910 | 10 | 全品整捆 | ||
宽水红9910 | 10 | 全品整刀 | ||
中水红9910 | 10 | 全品整刀 | ||
窄水红9910 | 10 | 全品整刀 | ||
五水五红后三位对号 | 100 | 全品 | ||
9920 | 20 | 23-25 | 22-24 | 全品整捆 |
9950 | 50 | 100-130 | 80-100 | 全品整捆 |
99100 | 100 | 全品整捆 | ||
99版后四位对号 | ---- | 全品 | ||
99版后八位对号 | ---- | 全品 | ||
05版小五套豹子号 | ---- | 全品共60枚 | ||
05版小五套八同 | ---- | 全品 | ||
12枚大五套 | ---- | 全品后四位对号 | ||
23枚大五套 | ---- | 全品后三位对号 | ||
普水双红一 | 10 | 全品整刀 | ||
横水双红一 | 10 |
全品整刀 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。