【第一套人民币价格】2018年11月

2019-07-11 03:04:57
作者:用户投稿

【第一套人民币价格】2018年11月如下,仅供参考
 

编号 名称 面值 市场参考价格 备注
1 壹元--工农 1元 500-800-2000 5品-8品-全品
2 壹元--工厂 1元 350-650-1800 5品-8品-全品
3 伍元--帆船 5元 300-600-1500 5品-8品-全品
4 伍元--绵羊 5元 400-700-1800 5品-8品-全品
5 伍元--水牛 5元 5000-10000-20000 5品-8品-全品
6 伍元--织布 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
7 拾元-灌田,矿井 10元 350-650-1800 5品-8品-全品
8 拾元-锯木,犁田 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
9 拾元--火车 10元 400-700-1800 5品-8品-全品
10 拾元-工农 10元 300-600-1500 5品-8品-全品
11 贰拾元-驴子,火车 20元 1000-2000-5000 5品-8品-全品
12 贰拾元-推煤车 20元 700-1200-3000 5品-8品-全品
13 贰拾元--蓝色六和塔 20元 500-800-1800 5品-8品-全品
14 贰拾元--咖啡六和塔 20元 600-900-2100 5品-8品-全品
15 贰拾元--立交桥 20元 500-800-1600 5品-8品-全品
16 贰拾元--帆船,火车 20元 1000-6000-12000 5品-8品-全品
17 贰拾元--打场 20元 700-1200-4000 5品-8品-全品
18 伍拾元-水车,矿车 50元 2000-8000-15000 (黑面)
19 伍拾元--火车,大桥 50元 2000-8000-15000 (红面)
20 伍拾元--火车,大桥 50元 2000-8000-15000 (蓝面)
21 伍拾元--铁路 50元 1000-1500-5000 六位数
22 伍拾元--铁路 50元 800-1200-3000 七位数
23 伍拾元-工农 50元 1000-1500-5000 六位数
24 伍拾元-工农 50元 800-1200-3000 七位数
25 伍拾元-压路机 50元 1000-3000-8000 5品-8品-全品
26 壹佰元-耕地,工厂 100元 600-900-2100 5品-8品-全品
27 壹佰元-工厂,火车 100元 800-1200-3000 黑色工厂
28 壹佰元--万寿山 100元 700-2000-6000 5品-8品-全品
29 壹佰元-红工厂 100元 1300-2500-7000 5品-8品-全品
30 壹佰元-蓝色北海桥 100元 800-1500-3000 5品-8品-全品
31 壹佰元-黄色北海桥 100元 800-1500-3000 圆三版
32 壹佰元-黄色北海桥 100元 900-2000-80000 宽距
33 壹佰元-黄色北海桥 100元 2000-5000-10000 平三版
34 壹佰元-红轮船 100元 1000-1600-3000 六位数
35 壹佰元-红轮船 100元 400-600-1600 八位数
36 壹佰元--驮运 100元 400-600-1600 5品-8品-全品
37 壹佰元--大帆船 100元 10000-20000-50000 5品-8品-全品
38 贰佰元-颐和园 200元 700-1200-3000 5品-8品-全品
39 贰佰元-排云殿 200元 500-1000-2500 5品-8品-全品
40 贰佰元-排云殿 200元 2000-6000-20000 平三版
41 贰佰元-长城 200元 1300-4000 5品-8品-全品
42 贰佰元-炼钢 200元 600-1000-2000 5品-8品-全品
43 贰佰元-割稻 200元 1500-3000-8000 5品-8品-全品
44 伍佰元-农民,小桥 500元 1000-1500-4000 5品-8品-全品
45 伍佰元-正阳门 500元