第三套人民币从1962年开始正式发行,直到2000年才逐渐淡出,在市场上共流通了38年,是现有的五套人民币中流通时间最长的,也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币。

第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币,共7种面额,全套合计18.80元。第三版人民币的特点为:一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。二是色彩繁复,采用的是多色印刷技术,使得画面色彩鲜艳活泼。三是发行第三版人民币时,正是我国连续遭遇自然灾害的时期,为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长,共流通了38年。
| 第三套人民币收购价格表(仅供参考) | |||
| 名 称 | 发行年份 | 收购价 | 备注 |
| 2罗马5元 | 1960 | 420 | 百连 |
| 3罗马5元 | 1960 | 425 | 百连 |
| 2罗马10元 | 1965 | 310 | 原捆 |
| 3罗马10元 | 1965 | 320 | 原捆 |
| 2罗马1元 | 1962 | 130 | 原捆 |
| 3罗马1元 | 1962 | 131 | 原捆 |
| 平版5角 | 1965 | 58 | 原捆 |
| 平版水印5角 | 1965 | 580 | 百连 |
| 凸版水印5角 | 1965 | 75 | 百连 |
| 2罗马2角 | 58000 | 原捆 | |
| 3罗马2角 | 60000 | 原捆 | |
| 蓝2罗1角 | 34 | 原捆 | |
| 蓝3罗1角 | 35 | 原捆 | |
| 红2罗1角 | 43 | 原包 | |
| 红3罗1角 | 33 | 原捆 | |
| 红2凸1角 | 180 | 原捆 | |
| 红3凸1角 | 135 | 原捆 | |
| 背绿1角 | 2800 | 单张 | |
| 背绿水印1角 | 37000 | 单张 | |
| 枣红1角 | 5300 | 单张 | |
| 5分 | 14 | 整包 | |
| 2分 | 3.8 | 整包 | |
| 1分 | 1.1 | 整包 | |
| 三版大全套 | 57000 | 单套 | |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。