说明:
1、97年的价格为当时的行情的最高价格,因时隔十年,个别品种误差可能会大些;
2、2007年的行情为6月1号白天的行情价格;
3、2011年的行情为4月15号白天的行情价格;
编号 名称 97年价格(元/张) 2007年价格(元/张) 2011年价格(元/张) 与97增值倍率
1 一分无号 0.28 0.07
2 二分无号 0.4 0.19 0.7 1.75倍
3 五分无号 1 0.95 4.0 10倍
4 一分有号 15 55 80 5.3倍
5 二分有号 15 28 70 4.6倍
6 五分有号 80 280 1400 17.5
7 黄一角 80 190 450 5.6倍
8 绿二角 170 380 1000 5.8倍
9 深五角 40 53 200 5倍
10 浅五角 35 30 135 3.6倍
11 黑一元 400 600 1600 4倍
12 红一元 400 1700 3500 8.75倍
13 二元宝塔山 250 800 2600 10.4倍
14 叁元井冈山 2200 18000 38000 17.27倍
15 黄五元 120 600 1800 15倍
16 海鸥水印五元 200 7500 15000 75倍
17 红五元 2000 15000 36000 18倍
18 币王大十元 18000 150000 250000 13.88倍
三版币97-2007-2011年价格对比表
说明:
1、97年的价格为当时的行情的最高价格,因时隔十年,个别品种误差可能会大些;
2、2007年的行情为6月1号白天的行情价格;
3、2011年的行情为4月15号白天的行情价格;
编号 名称 97年价格(元/张) 2007年价格(元/张) 2011年价格(元/张) 与97增值倍率
1 蓝二一角 2.8 2.2 11 3.95倍
2 蓝三一角 2.8 2.2 11 3.95倍
3 红二平一角 3.2 5.0 19 5.9倍
4 红二凸一角 4.0 6.0 22 5.5倍
5 红三平一角 4.5 14 42 9.3倍
6 红三凸一角 15 18 100 6.66倍
7 二罗马平二角 4.2 3.1 16 3.8倍
8 三罗马平二角 4.2 3.8 21 5倍
9 三罗马凸二角 25 35 120 4.8倍
10 无水印五角 6.5 5.5 37 5.69倍
11 凸版水印五角 8.8 14 68 7.7倍
12 平版水印五角 8 74 700 87倍
13 二罗马一元 20 16 57 2.85倍
14 三罗马一元 22 20 68 3倍
15 古币一元 120 200 700 5.8倍
16 五星水印二元 200 400 1500 7.5倍
17 古币二元 250 600 2000 8倍
18 二罗马五元 50 57 270 5.4倍
19 三罗马五元 55 60 300 5.4倍
20 二罗马十元 60 43 210 3.5倍
21 三罗马十元 65 46 260 4倍
22 背绿一角 500 1100 4000 8倍
23 枣红一角 750 2200 5200 6.9倍
24 背绿水印一角 600 15000 42000 70倍
四版币97-2007-2011年价格对比表
说明:
1、97年的价格为当时的行情的最高价格,因时隔十年,个别品种误差可能会大些;
2、2007年的行情为6月1号白天的行情价格;
3、2011年的行情为4月15号白天的行情价格;
编号 名称 97年价格(元/张) 2007年价格(元/张)2011年价格(元/张) 与97增值倍率
1 8001-2 0.3 0.125 0.22
2 8002-2 0.5 0.44 3.5 7倍
3 8005-2 0.7 0.52 0.53
4 801 1.5 1.90 12 8倍
5 901 1.3 2.35 6 4.6倍
6 961 还没出 1.15 4 4倍
7 802 3 7.5 60 20倍
8 902 2元 2.5 27 13倍
9 805 5元 5.5 26 5.2倍
10 8010 10元 10.5 44 4.4倍
11 8050 280 500 3400 12倍
12 9050 50元 52 210 4.2倍
13 80100 160 170 1300 8.1倍
14 90100 100元 101 162 1.6倍
第五套纸币
编号 名称 2011年价格(元/张)
1 991 1.1
2 995 20
3 9910 20
4 9920 30
5 9950 100
6 99100 102