马甸收藏网在市场实体店中经营多年,深感市场价格瞬时万变,而且不同地方的成交价格有些差别,我网本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广州三地的市场成交价格,马甸收藏网坚持每日为全国广大藏友报价,力求精准、急时,本报价为市场预期销售价格,详情请来电咨询。
据介绍,第四套人民币从1987年4月开始发行,共有9种面额,全套的第四套人民币分大套和小套,大套包括1角、2角、5角、5元和10元的各1张,还有3张1元的,2张2元的,2张50元和2张100元的,总面值为322.8元,现在市场价已经从10月份的1000元涨到了目前的2000元;小套比大套少了1张50元和1张100元的,总面值为172.8元
据介绍,第四套人民币从1987年4月开始发行,共有9种面额,全套的第四套人民币分大套和小套,大套包括1角、2角、5角、5元和10元的各1张,还有3张1元的,2张2元的,2张50元和2张100元的,总面值为322.8元,现在市场价已经从10月份的1000元涨到了目前的2000元;小套比大套少了1张50元和1张100元的,总面值为172.8元
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 6 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 15 | |
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 30 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 千张连号 | 390 | |
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 66 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 108 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 120 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 168 | |
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 303 | |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 420 | |
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 360 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 840 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 960 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1080 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1200 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 1500 | |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1320 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1680 | |
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 3060 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 3600 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 7200 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 8460 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 8400 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 9168 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 9900 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 10080 | |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 整条 | 15000 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 22800 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 24000 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 24600 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 48000 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 63000 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 64080 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 87000 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 113400 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 135000 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 138000 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 120000 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 2700 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 522 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。