名称 | 发行年份 | 发行量 | 备注 | 回收价格 |
1953年125分8联体 | 百连 | 80000元 | ||
1953年125分8联体 | 散连 | 800元/套 | ||
1980年125角四联体 | 包/百连 | 109000元 | ||
1980年125角四联体 | 散 | 1000元/张 | ||
80.90.96年1元四联 | 包/百连 | 120000元 | ||
80.90.96年1元四联 | 散连 | 1000元/张 | ||
1980年2.5元四联体 | 散连 | 2000元/张 | ||
1980年10元四联体 | 散连 | 1500元/张 | ||
1990年50元四联体 | 散连 | 2000元/张 | ||
1990年100元四联体 | 散连 | 2000元/张 | ||
1980年100元四联体 | 散连 | 3000元/张 | ||
1980年50元四联体 | 散连 | 3000元/张 | ||
1999年建国钞三联体 | 散连 | 8000元 | ||
2000年世纪双龙钞 | 散连 | 6000元 | ||
人民币100元三联体 | 散连 | 4000元 | ||
长城小四联体 | 散连 | 8000元 | ||
康银阁大四联体 | 30000元 | |||
人民币35联体炮茼 | 100000元 | |||
香港5件套 | 30000元 | |||
澳门10周年炮筒 | 20000元 | |||
香港澳门四联体 | 本 | 1400元 | ||
香港塑料45连炮茼 | 茼 | 6000元 | ||
香港奥运钞大炮茼 | 茼 | 14000元 | ||
1元--10元八联体 | 散连 | 10000元 | ||
1元--10元四联体 | 散连 | 3000元 | ||
澳门奥运炮筒 | 30000元 | |||
澳门双错版炮筒 | 70000 |
|||
1999年50元建国钞 | 25000元/捆 | |||
2000年100元龙钞 | 30万元/捆 | |||
2008年10元奥运钞 | 500万元/捆 | |||
1980年100元 | 原刀 | 70000元 | ||
1980年50元原刀 | 20000元 | |||
1990年50元件 | 件/捆 | 12000元 | ||
1990年100元捆 | 捆/ | 13000元 |
||
1980年10元原件 | 件 | 40元/张 | ||
1980年5元原件 | 件 | 25元/张 | ||
1980年2元原件 | 40.元/张 | |||
1980年1元原件 | 老包 |
8元/张 | ||
1990年1元原件 | 老包 | 5元/张 | ||
1990年2元原件 | 老包 |
20元/张 | ||
1996年1元原件 | 老包 | 4元/张 | ||
1980年2角原件 | 3元/张 | |||
1980年5角原件 | 33500元 | |||
1980年1角原件 | 12500元 | |||
1965年10元大团结 | 3码条捆/ | 20万元 | ||
1965年10元大团结 | 3码刀 | 16000元 | ||
1965年10元大团结 | 2码条捆/ | 18万元 | ||
1965年10元大团结2 | 码刀 | 14000元 | ||
1965年10元大团结 | 荧光捆/ | 20万元 | ||
1965年10元大团结 | 荧光刀 | 12000元 | ||
1960年5元炼钢工人 | 3码条捆 | /20万元 | ||
1960年5元炼钢工人 | 3码刀 | 120000元 | ||
1960年5元炼钢工人 | 2码条捆/ | 20万元 | ||
1960年5元炼钢工人 | 2码刀 | 13000元 | ||
1960年2元车床工人 | 2码3码捆/ | 100万 | ||
1960年2元车床工人 | 2/3码刀 | 9万元 | ||
1960年2元车床工人 | 古币捆/ | 125万元 | ||
1960年2元车床工人 | 古币刀 | 10万元 | ||
1960年1元拖拉机手 | 古币捆 | /40万元 | ||
1960年1元拖拉机手 | 古币刀 | 31000元 | ||
1960年1元拖拉机手 | 3码条捆/ | 20万元 | ||
1960年1元拖拉机手 | 3码捆/ | 40000元 | ||
1960年1元拖拉机手 | 2码条捆 | /17万元 | ||
1960年1元拖拉机手 | 2码捆/ | 550000元 | ||
1972年5角纺织平水 | 捆/ | 520000元 | ||
1962年2角大桥凸 | 捆 | 155000元 | ||
1962年2角大桥3码 | 捆 | 23000元 | ||
1962年2角大桥2码 | 捆 | 12000元 | ||
1962年1角红3凸 | 捆 | 75000元 | ||
1962年1角红2凸 | 捆 | 18000元 | ||
1962年1角红3平 | 捆 | 25000元 | ||
1962年1角红2平 | 捆 | 11000元 | ||
1962年1角3码 | 捆 | 8000元 | ||
1962年1角2码 | 捆 | 8000元 | ||
1960年1角背水印 | 刀 | 400万元 | ||
1960年1角枣红 | 刀 | 400000元 | ||
1960年1角背绿 | 刀 | 260000元 | ||
99100元条大号 | 张 |
80元 |
||
9950元花条大号 | 张 | 80元 | ||
9950元花条小号 | 张 | 75元 | ||
9950元白条大号 | 张 | 90元 | ||
9950元白条小号 | 张 | 95元 | ||
9920元花条大号 | 张 | 25.元 | ||
9920元花条小号 | 张 | 23元 | ||
9920元白条大号 | 张 | 20 元 | ||
995元白条大号 | 张 | 10.元 | ||
995元花条小号 |
张 | 18.元 | ||
995元花条大号 | 张 | 20.元 | ||
9910元白条小号 | 张 | 12.元 | ||
9910元白条大号 | 张 | 14元 | ||
9910元花条大号 | 张 | 20元 | ||
9910元花条小号 | 张 | 18元 | ||
9920元白条小号 | 张 | 20元 | ||
1956年海鸥 | 刀散/张 | 6000元 | ||
1953年绿3元 | 刀散/张 | 28000元 | ||
995元白条小号 | 张 | 9.元 |
||
1953年红5元 | 刀散/张 | 23000元 | ||
1953年10元工农 | 散连 | 150000元 | ||
1953年2角火车头 | 捆刀/张 | 1200元 | ||
195年5角水坝浅版 | 捆刀/张 | 120元 | ||
195年5角水坝深版 | 捆刀/张 | 120元 | ||
1953年红1元 | 刀散/张 | 1200元 | ||
1956年黑1元 | 刀散/张 | 800元 | ||
1953年2元宝塔山 | 刀散/张 | 1300元 | ||
1956年黄5元 | 刀散/张 | 1100元 | ||
1953年黄1角 | 捆刀/张 | 380元 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。