银元作为曾经的主要流通货币反映了当时的政治、金融与文化背景、历史价值不菲。再者买卖银元属于实物投资交易比较灵活具有收藏价值投资风险小、增值稳定等特点,加上银元系稀有贵重金属所铸制作数量比铜币、铁币、纸币等少得多。存世数量有限自然会越来越受追捧,因此还是由不少人想要去收藏银元的,今天小编为大家分享一下2020年3月银元价格,供大家参考。
2020年3月银元价格:
名称 | 品相 | 价格 |
大头三、九、十年 | 普品 | 550元 |
大头八年 | 普品 | 750元 |
小头 | 普品 | 420元 |
23年帆船 | 普品 | 550元 |
22年帆船 | 普品 | 800元 |
鹰洋 | 普品 | 300元 |
四川军政府(汉版) | 普品 | 600元 |
大头中圆 | 普品 | 1300元 |
坐洋壹元 | 普品 | 280元 |
站洋壹元 | 普品 | 620元 |
34年北洋龙 | 普品 | 1300元 |
33年北洋龙 | 普品 | 2200元 |
29年北洋龙 | 普品 | 1400元 |
26年北洋龙 | 普品 | 7500元 |
25年北洋龙 | 普品 | 2800元 |
24年北洋 | 普品 | 4000元 |
23年北洋 | 普品 | 6000元 |
帆船三鸟 | 普品 | 20000元 |
造币总厂 | 普品 | 2800元 |
大清银币 | 普品 | 1800元 |
新版云南光绪7.2 | 普品 | 2100元 |
湖北光绪、宣统 | 普品 | 1350/1350元 |
广东光绪、宣统 | 普品 | 1350/1350元 |
云南光绪、宣统 | 普品 | 3500/4500元 |
四川光绪、宣统 | 普品 | 2000/2500元 |
唐军长正像 | 普品 | 580元 |
唐军长侧像 | 普品 | 3000元 |
四川卢比 | 普品 | 580元 |
日本龙洋 | 普品 | 500元 |
江南甲辰 | 普品 | 1350元 |
壬寅 | 普品 | 1800元 |
辛丑 | 普品 | 1800元 |
庚子 | 普品 | 2500元 |
戊戌 | 普品 | 5200元 |
已亥 | 普品 | 5300元 |
癸卯 | 普品 | 5800元 |
乙巳 | 普品 | 6000元 |
不过小编提醒各位收藏银元,要根据自己的实力与兴趣来选择不存在绝对的好与坏,随着越来越多的版本被纷纷发现收藏正在走向细分化、专业化,关键还是要收藏精品。同时收藏时也要注意鉴别银元,莫要被市场不良商家以假换真欺骗。
温馨提示:钱币收藏是一种文化传承,收藏不仅是一种兴趣,更是对文化的一种保护。热爱收藏的藏友欢迎加入钱币收藏交流,为大家提供交流、鉴定、回收、估价服务。实时行情变化一手资讯信息!
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。