连体钞就是多张连在一起未裁切的纸币,是供收藏、鉴赏的纸币真品。连体钞均为限量装帧并溢价发行,收藏价值和投资价值极高。连体钞在收藏市场是风生水起,虽然连体钞的发行时间比较短,但是已经占据了一定的市场地位。
序号 | 品种 | 价格 |
1 | 单张3500 百连36万 整捆360万 | |
2 | 建国钞 | 单张260 27000/刀 27万整捆 |
3 | 龙钞 | 单张1400 14.5万/刀 150万整捆 |
4 | 1980年125角四连体 | 800左右收购 |
5 | 80.90.96年1元四连 | 1000左右收购 |
6 | 1980年2.5元四连体 | 1800左右收购 |
7 | 1980年10元四连体 | 1100左右收购 |
8 | 1990年50元四连体 | 2300左右收购 |
9 | 1980年50元四连体 | 4000左右收购 |
10 | 1990年100元四连体 | 2000左右收购 |
11 | 1980年100元四连体 | 3200左右收购 |
12 | 1953年125分8连体 | 800左右收购 |
13 | 1999年建国钞三连体 | 10000左右收购 |
14 | 2000年世纪双龙钞 | 7000左右收购 |
15 | 世纪龙卡 | 4000左右收购 |
16 | 康银阁大四连体 | 2.6万左右收购 |
17 | 长城小四连体 | 4000左右 |
18 | 长城大四连体 | 9000左右 |
19 | 1角-10元四连体 | 4000左右收购 |
连体钞虽发行量少,都说物以稀为贵,确实很有收藏价值。但毕竟是冷门品种,市场关注度较低,不建议盲目的去追捧,不能因为自己一时的跟风心理而导致判断出现失误,进而导致不必要的损失。所以,我们要在投资面前要诸多谨慎和考虑,切忌盲目跟风,还要时时关注市场的动向及市场行情的发展。
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。