第三套人民币10元之所以会被称为是大团结是因为它的主图是各族人民从大会堂走出来的情景,这很好的反映出了这枚第三套人民币10元大团结纸币发行时候的社会情况和当时国人齐心协力的精神,所以,很多人都认为这枚钱币是第三套人民币里面比较值得收藏的一枚,那么,第三套人民币10元大团结回收价格到底是多少呢?
我们先来对第三套人民币10元大团结回收价格做了解,这张10元大团结纸币总共分为两个版本,一个是三罗马冠号的,另外一个则是二罗马冠号的,虽然都是三版币,但是,三罗马的更早发行,目前在收藏市场上的量相对较少,所以,三罗马冠号的十元大团结纸币的价格更贵一些,在三百元以上,而二罗马的价格则要低一些,目前的市场价格在二百八十元到二百九十元左右。
第三套人民币价格表:
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆6万 | |||
1960 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | ||||
1962 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | ||||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | ||||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连 18万左右 | |||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.6万元 | 整捆28万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连 2.7万元 | 整捆28万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2万元 | 整捆 22万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 22万元 |
价格分析:
可能有的人看到第三套人民币10元大团结回收价格以后,都会认为它们的价格其实比较低,但是,如果关注过第三套人民10元大团结纸币的价格走势,你就会发现,跟前几年相比较,这枚钱币的价格上涨了不少,所以,专业人士预测,在未来这第三套人民币10元大团结纸币还会有比较大的升值空间,是真正值得入手的一枚纸币。
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。