现在很多人都喜欢收藏,至于收藏什么各不相同,有人喜欢收藏黄金白银,有人喜欢收藏邮票,有人喜欢收藏玉石,有人喜欢收藏钱币,要说钱币应该是比较容易入门的了,你手里的人民币也可以是藏品。人民币已经发行了5套了,这里面有已经退市的也行还在流通使用的。前面四套人民币基本上已经退市了,今天就来了解第三套人民币5元纸币的收藏价格。
第三套人民币里面5元纸币只发行了1960年5元,因票面图案是炼钢工人图,也被大家叫做炼钢工人5元纸币,这张纸币发行了3个版本分别是二罗马三罗马和炭黑版,炭黑版价格会高不少,不过比较少见。
第三套人民币5元纸币的收藏价格:
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆6万 | |||
1960 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | ||||
1962 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | ||||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | ||||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 |
如今,随着第四套人民币的退市,1980年5元人民币的收藏价值也被慢慢挖掘出来,它的市场价格开始上涨,不过就目前其市场价格还不算太高,还在人们的承受范围之内,如果有想要投资收藏这款人民币的人,可以趁机收藏下。
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。