马甸收藏网在市场实体店中经营多年,深感市场价格瞬时万变,而且不同地方的成交价格有些差别,我网本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广州三地的市场成交价格,马甸收藏网坚持每日为全国广大藏友报价,力求精准、急时,本报价为市场预期销售价格,详情请来电咨询。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
壹分无号码 | 第三套人民币 | 须绝品 | 0 | |
贰分无号码 | 第三套人民币 | 全品整包 | 0 | |
伍分无号码 | 第三套人民币 | 全品整包 | 0 | |
蓝冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整包 | 3 | |
蓝冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整包 | 3 | |
红冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 7 | |
红冠2罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 12 | |
红冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 16 | |
红冠3罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 57 | |
背绿壹角 | 第三套人民币 | 全品 | 1888 | |
背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 22577 | |
枣红壹角 | 第三套人民币 | 全品 | 3284 | |
2罗马贰角 | 第三套人民币 | 全品整包 | 6 | |
3罗马贰角 | 第三套人民币 | 全品整包 | 6 | |
凸版贰角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 65 | |
平版伍角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 18 | |
平版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 328 | |
凸版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 32 | |
2罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 16 | |
3罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 17 | |
古币水印壹元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 287 | |
深版古币水印壹元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 328 | |
五星水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 821 | |
古币水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1067 | |
2罗马伍元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 205 | |
3罗马伍元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 229 | |
深版3罗马伍元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 246 | |
2罗马拾元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 98 | |
3罗马拾元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 123 | |
强荧光拾元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 180 | |
三版小全套 | 第三套人民币 | 须绝品 | 1026 | |
三版中全套24枚 | 第三套人民币 | 全品 | 5172 | |
三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 全品 | 30787 |
马甸收藏网版权所有,转载请注明(http://www.mdybk.com)
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。