马甸收藏网在市场实体店中经营多年,深感市场价格瞬时万变,而且不同地方的成交价格有些差别,我网本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广州三地的市场成交价格,马甸收藏网坚持每日为全国广大藏友报价,提供实时的纸币收藏价格表。力求精准、急时,本报价为市场预期销售价格,详情请来电咨询。
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 | 收购价格 |
壹分带号码 | 0.01元 | 第二套人民币 | 全品整刀 | 90 | -- | |
贰分带号码 | 0.02元 | 第二套人民币 | 全品整捆 | 108 | -- | |
伍分带号码 | 0.05元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1350 | -- | |
黄壹角 | 0.1元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 540 | -- | |
贰角火车头 | 0.2元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 900 | -- | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 第二套人民币 | 全品整捆 | 225 | -- | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 第二套人民币 | 全品整刀 | 315 | -- | |
伍角红版水库 | 0.5元 | 第二套人民币 | 全品整刀 | 360 | -- | |
红壹元 | 1元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1440 | -- | |
黑壹元 | 1元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1215 | -- | |
贰元宝塔山 | 2元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1395 | -- | |
叁元井冈山 | 3元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 13500 | -- | |
红伍元大团结 | 5元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 10800 | -- | |
黄伍元 | 5元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 1080 | -- | |
海鸥水印伍元 | 5元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 4725 | -- | |
大黒拾 | 10元 | 第二套人民币 | 全品单张 | 130500 | -- |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。