马甸收藏网在市场实体店中经营多年,深感市场价格瞬时万变,而且不同地方的成交价格有些差别,我网本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广州三地的市场成交价格,马甸收藏网坚持每日为全国广大藏友报价,力求精准、急时,本报价为市场预期纸币收藏价格表,详情请来电咨询。
名称 | 面值 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 | 收购价格 |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 16 | -- | ||
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 27 | -- | ||
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 60 | -- | ||
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 千张连号 | 715 | -- | ||
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 132 | -- | ||
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 275 | -- | ||
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 297 | -- | ||
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 506 | -- | ||
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 638 | -- | ||
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 770 | -- | ||
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 660 | -- | ||
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1540 | -- | ||
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1760 | -- | ||
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2970 | -- | ||
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 3300 | -- | ||
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 3300 | -- | ||
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 4400 | -- | ||
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 5060 | -- | ||
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 5808 | -- | ||
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 8800 | -- | ||
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 13200 | -- | ||
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 15510 | -- | ||
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 15400 | -- | ||
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 16808 | -- | ||
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 18150 | -- | ||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 18480 | -- | ||
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 整条 | 27500 | -- | ||
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 41800 | -- | ||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 44000 | -- | ||
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 45100 | -- | ||
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 88000 | -- | ||
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 115500 | -- | ||
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 117480 | -- | ||
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 159500 | -- | ||
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 207900 | -- | ||
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 247500 | -- | ||
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 253000 | -- | ||
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 220000 | -- | ||
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 4950 | -- | ||
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 957 | -- | ||
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 | ||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 | ||
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 | ||
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 | ||
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 | ||
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 | ||
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 | ||
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 | ||
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 | ||
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | 详情电联 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。