马甸收藏网在市场实体店中经营多年,深感市场价格瞬时万变,而且不同地方的成交价格有些差别,我网本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广州三地的市场成交价格,马甸收藏网坚持每日为全国广大藏友报价,力求精准、急时,本报价为市场预期销售价格,详情请来电咨询。
| 名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
| 壹分无号码 | 第三套人民币 | 须绝品 | 0 | |
| 贰分无号码 | 第三套人民币 | 全品整包 | 0 | |
| 伍分无号码 | 第三套人民币 | 全品整包 | 0 | |
| 蓝冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整包 | 2 | |
| 蓝冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整包 | 3 | |
| 红冠2罗马壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 7 | |
| 红冠2罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 10 | |
| 红冠3罗马壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 17 | |
| 红冠3罗马凸版壹角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 43 | |
| 背绿壹角 | 第三套人民币 | 全品 | 1827 | |
| 背绿水印壹角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 23925 | |
| 枣红壹角 | 第三套人民币 | 全品 | 3045 | |
| 2罗马贰角 | 第三套人民币 | 全品整包 | 13 | |
| 3罗马贰角 | 第三套人民币 | 全品整包 | 13 | |
| 凸版贰角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 69 | |
| 平版伍角 | 第三套人民币 | 须绝品 | 20 | |
| 平版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 348 | |
| 凸版水印伍角 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 30 | |
| 2罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 20 | |
| 3罗马壹元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 28 | |
| 古币水印壹元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 304 | |
| 深版古币水印壹元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 348 | |
| 五星水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1044 | |
| 古币水印贰元 | 第三套人民币 | 全品整刀 | 1305 | |
| 2罗马伍元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 156 | |
| 3罗马伍元 | 第三套人民币 | 须绝品 | 174 | |
| 深版3罗马伍元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 174 | |
| 2罗马拾元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 104 | |
| 3罗马拾元 | 第三套人民币 | 全品整捆 | 130 | |
| 三版小全套 | 第三套人民币 | 须绝品 | 957 | |
| 三版中全套24枚 | 第三套人民币 | 须绝品 | 1740 | |
| 三版大全套27枚 | 第三套人民币 | 全品 | 32625 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。