名称 | 发行年份 | 面值 | 正面图案 | 正面颜色 | 年号 | 背面图案 | 背面颜色 | 规格 | 停止流通 | 制作工艺 | 备注 |
第三套人民币一角劵 | 1962.4.20 | 0.1元 | 教育与生产劳动相结合 | 枣红、桔红、蓝绿 | 1960年 | 菊花图和国徽 | 枣红、桔红、绿 | 105X50(毫米) | 该券自1971年11月开始银行只收不付 | ||
第三套人民币一角劵 | 1966.1.10 | 0.1元 | 教育与生产劳动相结合 | 深棕、浅紫 | 1960年 | 国徽和菊花图案 | 深棕、浅绿 | 105X50(毫米) | 该券自1967年12月开始银行只收不付。 | ||
第三套人民币一角劵 | 1967.12.15 | 0.1元 | 教育与生产劳动相结合 | 深棕、浅紫 | 1960年 | 国徽和菊花图案 | 酱紫、桔黄 | 105X50(毫米) | 该券与1966年1月10日发行的1角券的图案相同,正面颜色也一致,只是背面颜色有所改变。 | ||
第三套人民币二角劵 | 1964.4.15 | 0.1元 | 长江大桥 | 墨绿 | 1960年 | 国徽和牡丹花 | 浅绿 | 110X50(毫米) | |||
第三套人民币伍角券 | 1974.01.05 | 0.50元 | 纺织车间图 | 青莲紫色 | 1972年 | 国徽和装饰花,蒙维藏壮文行名 | 紫红、中蓝色 | 115X50(毫米) | 停用日期1992.03.01只收不付 | 全胶印、单凹印 | 钞纸有国旗五角星水印三字冠7位数号码 |
第三套人民币壹圆券 | 1969.10.20 | 1元 | 女拖拉机手 | 深红色 | 1960年 | 国徽和天山牧羊图 | 131X57(毫米) | 停用日期1991.03.01只收不付 | 双凹印 | 钞纸为古钱五星、空心五角星混合、国旗五角星水印冠字分为三字冠7位数号码、二字冠8位数号码 | |
第三套人民币贰圆券 | 1964.04.15 | 2元 | 车床工人生产 | 深绿色 | 1960年 | 国徽和石油矿井红绿黑色 | 黑红色 | 135X57(毫米) | 停用日期1991.03.01只收不付 | 双凹印 | 钞纸有空心五角星混合水印及国旗五角星水印两种三字冠7位数号码 |
第三套人民币伍圆券 | 1969.10.20 | 5元 | 炼钢工人生产 | 深棕、浅棕色 | 1960年 | 国徽和露天采矿 | 黑绿红色 | 142X63(毫米) | 停用日期1991.03.01只收不付 | 双凹印 | 钞纸有国旗五角星水印冠字分为三字冠7位数号码、二字冠8位数号码 |
第三套人民币拾圆券 | 1966.01.10 | 10元 | 人大代表走出人民大会堂 | 黑蓝绿紫色 | 1965年 | 国徽和天安门 | 红黑绿枣红色 | 157X72(毫米) | 停用日期1992只收不付 | 双凹印 | 钞纸正面左侧有天安门水印;冠字分为三字冠7位数号码、二字冠8位数号码 |
第三套人民币自发行到退出市场经济中总共经历了50年的岁月,这套纸币的具有丰富的政治、经济、文化象征意义,在建设社会主义的经济的具有历史性的丰碑。第三套人民币图案具有很强的代表性,非常精湛唯美,在设计、制作、雕刻、印刷上的科学技术都反映了时代的综合技术。
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。