爱好者如何收藏第四套人民币
对于中国现代钱币爱好者来说,近几年现代钱币的收藏方兴未艾、如火如荼,的确是一个不可多得的历史机遇;人民币收藏大系已经在其他文章中做过较为充分的论述,不再赘述。相对来讲,就近几年来看,人民币收藏中第一套人民币全套(62枚纸币版别大全)、第二套人民币全套(含16枚纸币大全——包括海鸥五元和无“儿”有“儿”版一分各一枚,115枚硬分币版别大全)、第三套人民币大全(含27枚纸币版别冠字大全和38枚长城币版别大全)收藏难度已经很大,收藏价格也分别达到了400万、55万、35万之巨,再收藏这三套人民币大系全套对于一般爱好者尤其是对于新人来说难度相当大。而相对来讲,收藏第四套人民币45枚大全套(含有四版纸币14枚版别大全和31枚三花币版别大全)现在难度不大,价格不高,历史把收藏第四套人民币大系全套的机遇赋予了现在的爱好者。现在就第四套人民币大系全套收藏的一些心得和广大泉友交流一下,以飨读者。
一、第四套人民币版别45枚版别大全套的基础知识
第四套人民币45枚大全套,由第三套流通硬币(三花币)和四版纸币有机组成,二者密不可分、相互依存,共同组成第四套人民币的有机整体。前者是指1991年到2001年发行的31种年版号的牡丹、梅花、菊花三花币大全套,包括两枚发行量仅为32万枚(含精制)的未正式进入流通的2000年牡丹一元和菊花一角,目前价格还很低仅仅在1800元左右。后者是指1980年到1996年发行的均大量印制进入流通的14种版别的纸币大全套。
二、一般爱好者收藏第四套人民币45枚版别大全套的方法与步骤
对于一般爱好者来说,第四套人民币大全套仅仅收藏版别大全就可以了,也就可以展现共和国第四套人民币大系的全貌。
马甸收藏网在市场实体店中经营多年,深感市场价格瞬时万变,而且不同地方的成交价格有些差别,我网本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广州三地的市场成交价格,马甸收藏网坚持每日为全国广大藏友报价,力求精准、急时,本报价为市场预期销售价格,详情请来电咨询。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 3560 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 36490 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 12549 | |
第四套1980版1角整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 534 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 200250 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 71200 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 13599 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 10680 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 须绝品 | 578 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 12460 | |
第四套1980版1角千连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 106 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 240 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2670 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 2670 | |
第四套人民币5角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 516 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 95052 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 178000 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 连体钞 | 4005 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 33820 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 409 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1424 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 4094 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 129050 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 百张连号 | 22 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 93450 | |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 623 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 168210 | |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 14952 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 35600 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2403 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 774 | |
第四套1980版1角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 13 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 7120 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 14685 | |
第四套人民币5角万连张 | 第四套人民币 | 万张连号 | 4699 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 204700 | |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 22250 | |
第四套1980版5角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 48 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 222 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 1246 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。