1999年熊猫金币回收价是属于熊猫系列金银币最新收藏价格下的重要币种,回收报价有高有低,高则为程序员一个月工资,低则普通应届生一个月的工资收入,具体变化会受到品相、冠号等行情的综合影响。
(1999年镀金北京博览会熊猫银币图片鉴赏)
1999年熊猫金币回收价:
熊猫系列金银币回收价格 | |||||||||
年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 | 套装回收价格 |
1982年 | 32000 | ||||||||
1983年 | 13000 | 25000 | |||||||
1984年 | 5500 | 请电联确认 | 25000 | ||||||
1985年 | 8000 | 25000 | |||||||
1986年 | 24000 | ||||||||
1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
2022年 |
注意:熊猫系列金银币回收价格市场行情实时变化,我们要具体变化具体咨询和投资分析!
相关钱币世界精选信息延伸阅读:熊猫金银币大字;金猫5盎司;沈币制造;一公斤熊猫金币;熊猫是否属于生肖范围;中国人民银行对于生肖币的发行量;熊猫金币价值能否到达38万元;5分2分1分金银币;30克熊猫金银币的阅读信息。
禁止“第一黄金网”、“点购收藏网”等网站纂辑此内容!!!
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。