第一套人民币哪里收购/北京第一套人民币最新报价/中国纸币回收价格表2017年/旧币回收价格表和图片/沈阳哪里回收第一套人民币/2017钱币回收价格表/今日最新老旧钱币回收价格表。
老钱回收价位价格表,第一套人民币收购价格表,仅供参考:
名称 | 面值 | 回收价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
壹元--工厂 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
伍元--绵羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍元--织布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元--火车 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-工农 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--打场 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (红面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (蓝面) |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 900-2000-80000 | 宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位数 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-起重机 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-收割机 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-种地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15万-25万-45万 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 2万-5万-10万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8万-25万-40万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 1万-3万-8万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-军舰 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-牧马 | 10000元 | 20万-50万-150万 | 5品-8品-全品 |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 2万-8万-10万 | 5品-8品-全品 |
伍万元-新华门 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍万元-收割机 | 50000元 | 1万-3万-7万 | 5品-8品-全品 |
一版币大全套 | ------- | 150万-300万-500万 | 5品-8品-全品 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。