马甸收藏网本着客观公正的原则,每天坚持为广大藏友报价,力求能为广大藏友提供准确、及时的最新市场报价。马甸收藏网提醒广大藏友,市场价格变幻莫测,且各地市场实时成交价各不相同,因此有需要了解最新市场报价的藏友建议来电咨询。
名称 | 发行量 | 规格 | 备注 | 市场价 |
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套1980版2角千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1800 | |
第四套1990版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200 | |
第四套1980版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 200000 | |
第四套人民币1990版1元整条 | 第四套人民币 | 整条 | 10000 | |
第四套1980版2角整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 9000 | |
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 21000 | |
第四套1990版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 12000 | |
第四套1990版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1300 | |
第四套后四同珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 210 | |
百钞金砖人民币珍藏 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套人民币全同号8位 | 第四套人民币 | 须绝品 | 0 | |
第四套1980版5元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 12500 | |
第四套1980版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 600 | |
第四套人民币大全套后4同 | 第四套人民币 | 封装册 | 2300 | |
第四套人民币百钞金砖1角 | 第四套人民币 | 须绝品 | 25 | |
第四套人民币1990版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 2100 | |
第四套96版1元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 150 | |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 13000 | |
第四套1980版2元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 2100 | |
第四套人民币1980版1元整捆 | 第四套人民币 | 须绝品 | 6000 | |
第四套人民币96版1元整捆 | 第四套人民币 | 千张连号 | 1800 | |
四、五套同号钞合集 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版100元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 60000 | |
第四套人民币10元千连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 22000 | |
第四套人民币1980版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 30000 | |
第四套人民币豹子号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版2角百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 180 | |
第四套小全套同号钞珍藏册 | 第四套人民币 | 封装册 | 210 | |
第四套1980版5元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 62500 | |
第四套人民币百钞金砖5角 | 第四套人民币 | 千张连号 | 650 | |
第四套人民币96版1元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 7500 | |
第四套1980版5元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 1200 | |
第四套1990版2元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 67500 | |
第四套1角到10元四连体 | 第四套人民币 | 须绝品 | 3300 | |
第四套1980版2元整条 | 第四套人民币 | 须绝品 | 105000 | |
第四套1980版10元整条 | 第四套人民币 | 五千张连号 | 110000 | |
第四套1990版50元千连张 | 第四套人民币 | 千张连号 | 130000 | |
第四套人民币大全套全同号 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 | |
第四套1980版10元百连张 | 第四套人民币 | 须绝品 | 2200 | |
第四套人民币整版钞 | 第四套人民币 | 整版钞 | 180000 | |
第四套1990版50元百连张 | 第四套人民币 | 百张连号 | 13000 | |
第四套人民币纸分币连体钞 | 第四套人民币 | 连体钞 | 800 | |
第四套人民币百钞金砖2角 | 第四套人民币 | 封装册 | 0 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。