第三套钱币收藏价格表(2017年5月),以下价格仅供参考:
| 名称 | 面值 | 回收价格 | 备注 |
| 有油壹分 | 0.01元 | 0.40-0.50 | 整包 |
| 无油壹分 | 0.01元 | 0.50-0.60 | 整包 |
| 18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.60-0.70 | 整包 |
| 贰分无号码 | 0.02元 | 0.6-0.70 | 整包 |
| 小冠伍分无号码 | 0.05元 | 2.0-2.2 | 整包 |
| 大冠伍分无号码 | 0.05元 | 1.5-2.2 | 整包 |
| 蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 14 | 整包 |
| 蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 16 | 整包 |
| 红二平壹角 | 0.1元 | 20~25 | 整捆(1000张) |
| 红三平壹角 | 0.1元 | 22~26 | 整捆(1000张) |
| 红二凸壹角 | 0.1元 | 45 | 整捆(1000张) |
| 红三凸水印壹角 | 0.1元 | 65 | 整捆 |
| 背绿壹角 | 0.1元 | 800-1800 | 单张 |
| 背绿水印壹角 | 0.1元 | 15000-28000 | 单张 |
| 枣红壹角 | 0.1元 | 1800-3000 | 单张 |
| 2罗马贰角 | 0.2元 | 20-25 | 整包 |
| 3罗马贰角 | 0.2元 | 30-35 | 整包 |
| 新包凸版贰角 | 0.2元 | 70-90 | 整捆(1000张) |
| 老包凸版贰角 | 0.2元 | 55-65 | 整捆(1000张) |
| 平版伍角 | 0.5元 | 20-30 | 整捆(1000张) |
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 180-220 | 整刀(100张) |
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 35 | 整捆(1000张) |
| 2罗马壹元 | 1元 | 35-50 | 整捆(1000张) |
| 3罗马壹元 | 1元 | 40-55 | 整捆(1000张) |
| 古币水印壹元 | 1元 | 180-350 | 整刀(100张) |
| 深古币水印壹元 | 1元 | 190-400 | 10连 |
| 五星水印贰元 | 2元 | 1000-1400 | 整刀(100张) |
| 古币水印贰元 | 2元 | 1200-1700 | 整刀(100张) |
| 2罗马伍元 | 5元 | 150-230 | 整刀 |
| 3罗马伍元 | 5元 | 170-240 | 整刀 |
| 深版伍元 | 5元 | 190-270 | 整刀 |
| 2罗马拾元 | 10元 | 110-180 | 整刀 |
| 3罗马拾元 | 10元 | 120-190 | 整刀 |
| 强荧光拾元 | 10元 | 130-200 | 整刀 |
| 小三全套15枚 | ----- | 1600-1900 | 3对号 |
| 小三全套15枚 | ----- | 1500-1700 | 散配3对号 |
| 中三全套24枚 | ----- | 4000-5200 | 不对号 |
| 大三全套27枚 | ----- | 35000 | 不对号 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。