为改变第一套人民币面额过大等不足,提高印制质量,进一步健全我国货币制度,1955年2月21日,国务院发布命令,决定由中国人民银行自1955年3月1日起发行第二套人民币,收回第一套人民币。第二套人民币,是在第一套人民币的基础上于1955年3月1日开始发行的。当时已消除战争给国民经济带来的影响,工农业生产迅速恢复和发展,商品经济日益活跃,市场物价稳定。国家财政在收支平衡的基础上,连续几年收大于支,国家商品库存、黄金储备也连年增加,货币制度相应巩固和健全,一个独立、统一的货币制度已建立起来。
2017年6月第二套人民币收购价格表,以下价格仅供参考:
名称 | 最新价格 | 备注 |
大黑拾 | 4万-8万-15万 | 5品-8品-全品 |
红5元 | 1500-5000-12000 | 5品-8品-全品 |
海欧5元 | 700-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
黄5元 | 200-800-1600 | 5品-8品-全品 |
绿3元 | 2000-8000-20000 | 5品-8品-全品 |
宝塔山2元 | 200-800-1600 | 5品-8品-全品 |
红1元 | 400-1200-2500 | 5品-8品-全品 |
黑1元 | 200-800-1600 | 5品-8品-全品 |
5角浅版水库 | 150-200 | 整刀百连号 |
5角深版水库 | 200-250 | 整刀百连号 |
5角红版水库 | 150-200 | 整刀百连号 |
2角火车头 | 1200-1500 | 整刀百连号 |
黄1角 | 400-550 | 整刀百连号 |
长号5分 | 1200-1400 | 整刀百连号 |
长号2分 | 90-120 | 整刀百连号 |
长号1分 | 80-100 | 整刀百连号 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。