马甸收藏网本着客观公正的原则,每天坚持为广大藏友报价,力求能为广大藏友提供准确、及时的最新市场报价。马甸收藏网提醒广大藏友,市场价格变幻莫测,且各地市场实时成交价各不相同,因此有需要了解最新市场报价的藏友建议来电咨询。
第三套人民币是中国人民银行于1962年4月15日开始发行的。与第二套人民币比价相等,并在市场上与之混合流通。这套人民币与第二套人民币相比,取消了3元纸币,增加了1角、2角、5角和1元四种金属币。纸币中“中国人民银行”六字是由马文蔚先生所书写。票面上两方印章分别为“行长之章”和“副行长章”。纸币背面印有用汉语拼音、蒙古文、维吾尔文、藏文、壮文书写的“中国人民银行”字样。第三套人民币1962年4月15日发行枣红色1角纸币起,到2000年7月1日停止流通,前后历时38年。
【南京回收钱币】第三套人民币最新价格表,以下价格仅供参考:
名 称 | 发行年份 | 市场价 | 备 注 |
2罗马5元 | 1960 | 170-200 | 百连 |
3罗马5元 | 1960 | 180-200 | 百连 |
2罗马10元 | 1965 | 140-170 | 百连 |
3罗马10元 | 1965 | 150-170 | 百连 |
2罗马1元 | 1962 | 30-40 | 百连 |
3罗马1元 | 1962 | 35-50 | 百连 |
平版5角 | 1965 | 30-35 | 百连 |
平版水印5角 | 1965 | 180-330 | 百连 |
凸版水印5角 | 1965 | 35-40 | 百连 |
2罗马2角 | 12-18 | 原捆 | |
3罗马2角 | 13-18 | 原捆 | |
蓝2罗1角 | 7-10 | 原捆 | |
蓝3罗1角 | 7-10 | 原捆 | |
红2罗1角 | 7-10 | 原捆 | |
红3罗1角 | 10-15 | 原捆 | |
红2凸1角 | 10-15 | 原捆 | |
红3凸1角水印 | 60-80 | 原捆 | |
背绿1角 | 400-2000 | 单张散连 | |
背绿水印1角 | 3000-25000 | 单张 | |
枣红1角 | 500-3000 | 单张散连 | |
5分无号 | 3000-4500 | 整包 | |
2分无号 | 0.8-1 | 整包 | |
1分 | 0.4-0.5 | 整包 | |
三版大全套27张 | 10000-25000 | 看品相给价 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。