第三套人民币枣红一角纸币的最新回收价格是多少?这一直是藏友们会问的一个问题。今天就让我们一起看看它的最新回收价格,以及三版币的市场行情如何吧。
枣红一角,指的是1960年版本的第三套人民币中的一角纸币,也是第三套人民币第一个发行的纸币。因其主色和背面着色与常用的一角纸币不同,而被称为“枣红一角”,因其发行时间短,存世量稀少,成为第三套人民币的“钞王”。第三套人民币中的“枣红一角”,发行时间是1962年4月20号,票面主体为枣红色,没怎么流通就遭到严苛的回收销毁,存世量骤减。 为挽回“枣红一角”的错误而随后发行的是“背绿一角”。却因这枚1角钞票由于当年发行的2角纸钞背面颜色都为绿色,在交易过程极易造成混淆,故仅使用了14个月便也遭回收,由此成为历史上流通时间最短的纸币。
枣红1角钱币2022年最新市场价格:
第三套人民币价格 | ||
名称 | 简称 | 价格 |
1965年10元(三罗冠) | 大团结 | 2.3-2.4万(百连) |
1965年10元(二罗冠) | 大团结 | 2.2万(百连) |
1960年5元(三罗冠) | 炼钢工人 | 3.2万(百连) |
1960年5元(二罗冠) | 炼钢工人 | 3万(百连) |
1960年2元 | 车工 | 1000-1500(百连17-20万) |
1960年1元(古币水印) | 女拖拉机手 | 30000-40000(百连) |
1960年1元 | 女拖拉机手 | 6000-8000(百连) |
1972年5角(平水) | 纺织工人 | 40000(百连) |
1972年5角 | 纺织工人 | 4200(百连) |
1960年2角(三罗冠) | 武汉长江大桥 | 2000(百连) |
1960年2角(二罗冠) | 武汉长江大桥 | 1900(百连) |
1962年1角 | 背绿水印一角 | 单张32000 |
1962年1角 | 背绿一角 | 2000(百连30万) |
1960年1角 | 枣红一角 | 4000(单张) |
1962年1角 | 壹角(红三凸) | 8000-10000(百连) |
1962年1角 | 壹角(红二凸) | 2000(百连) |
1962年1角 | 壹角(红二平) | 1500(百连) |
1962年1角 | 壹角(蓝三冠) | 1100(百连) |
1962年1角 | 壹角(红三平) | 3000(百连) |
1962年1角 | 壹角(蓝二冠) | 1100(百连) |
1953年5分 | 五分纸币 | 4300-4400(千连) |
1953年2分 | 二分纸币 | 1150-1180(千连) |
1953年1分 | 一分无油纸币 | 500(千连) |
1953年1分 | 一分带油纸币 | 350-380(千连) |
PS:报价仅供参考,具体根据实物的具体情况报价为准 |
三版币的未来可期,枣红一角作为三版币的一员,在收藏市场自带明星光环,再加上它本身的稀缺性,更加让人期待他的后市价格行情走势了。如果藏友手中有这张纸币需要出手,也可以联系我们的工作人员询问最新回收价格。
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。