第三套人民币退市已经有一些年头,随着最近的市场行情持续低迷,大部分币种价格回归,也有部分观望的藏友决定出手捡漏。下面就让我们一起来看看第二套人民币的回收价格和二元车工币种的行情吧!
第三套人民币回收价格:
第三套人民币价格 | ||
名称 | 简称 | 价格 |
1965年10元(三罗冠) | 大团结 | 2.3-2.4万(百连) |
1965年10元(二罗冠) | 大团结 | 2.2万(百连) |
1960年5元(三罗冠) | 炼钢工人 | 3.2万(百连) |
1960年5元(二罗冠) | 炼钢工人 | 3万(百连) |
1960年2元 | 车工 | 1000-1500(百连17-20万) |
1960年1元(古币水印) | 女拖拉机手 | 30000-40000(百连) |
1960年1元 | 女拖拉机手 | 6000-8000(百连) |
1972年5角(平水) | 纺织工人 | 40000(百连) |
1972年5角 | 纺织工人 | 4200(百连) |
1960年2角(三罗冠) | 武汉长江大桥 | 2000(百连) |
1960年2角(二罗冠) | 武汉长江大桥 | 1900(百连) |
1962年1角 | 背绿水印一角 | 单张32000 |
1962年1角 | 背绿一角 | 2000(百连30万) |
1960年1角 | 枣红一角 | 4000(单张) |
1962年1角 | 壹角(红三凸) | 8000-10000(百连) |
1962年1角 | 壹角(红二凸) | 2000(百连) |
1962年1角 | 壹角(红二平) | 1500(百连) |
1962年1角 | 壹角(蓝三冠) | 1100(百连) |
1962年1角 | 壹角(红三平) | 3000(百连) |
1962年1角 | 壹角(蓝二冠) | 1100(百连) |
1953年5分 | 五分纸币 | 4300-4400(千连) |
1953年2分 | 二分纸币 | 1150-1180(千连) |
1953年1分 | 一分无油纸币 | 500(千连) |
1953年1分 | 一分带油纸币 | 350-380(千连) |
PS:报价仅供参考,具体根据实物的具体情况报价为准 |
(爱藏评级65分车工两元图片鉴赏)
第三套2元人民币最新价格:
60年车工2元纸币最新价格是围绕着钱币圈收藏价格规律而上下波动的,在很多钱币的收藏都讲究品相,如果品相好的话收藏价值自然不会很低,那么两种车工值多少钱呢?目前,车工回收价格在1000-1500元左右。
车工两元两种版别冠号汇总大全:
古币车工 冠号如下:
123 234 345 456 567 678 789 890 901 012
135 357 579 791 913 246 468 680 802 024
124 125 126 127
以上24组 共计:139个冠号 (其中127组中 只有127有实物其他没有发现)
加上补入冠号907冠 总计冠号数为140个冠号
星水印实物 冠号如下:
128 129 130 134 136 137 138 140 145 146
147 148 149 150 156 157 158 159 160 167
168 169 170 178 180 189 230 250 260 270
290 235 236 237 239 245 247 248 249 256
257 258 259 267 268 269 278 279 289 340
350 380 390 346 347 348 349 356 358 359
367
以上61组 共计366个冠号 注: ( 273组只有二个380组只有三个 367组中少一个)没有发现实物
加上补入冠号079 097 970
注意:60年车工2元纸币最新价格市场行情实时变化,我们要具体变化具体咨询和收藏投资!