邮票年册收购价格表
名称 | 售价参考 | 收价参考 | 备注 |
新中国大全 | 80--100万左右 | 70--95万左右 | 含原版 |
纪特票新全 | 38--45万 | 30--42万 | 含无齿票、型张,原版 |
纪特原版票新全 | 6万--7.5万 | 5万--6.5万 | |
纪特票盖销全 | 16--19万 | 14.5--18万 | 含无齿票、型张 |
普1至28新全 | 4.5万--6.5万 | 3.8万--5.5万 | 含普8甲、东1、东2、旅 |
改值邮票新全 | 8000 | 7000 | |
文革邮票新全 | 14万左右 | 12万左右 | |
编号邮票新全 | 1.6万左右 | 1.4万左右 | |
JT74-82年邮票 | 2400 | 19000 | 不含型张 |
JT74-82年邮票 | 4.8--5.8万 | 4.2--5.2万 | 含型张 |
JT83-91年邮票 | 4800 | 4200 | 含型张 |
JT85-91年邮票 | 1800 | 1500 | 含型张 |
JT92-09年邮票 | 3300 | 2700 | 含型张 |
1980年邮票年册 | 17800 | 16600 | 含型张齐白石.荷花 |
1981年邮票年册 | 2800 | 2500 | 含型张红楼梦 |
1982年邮票年册 | 1050 | 850 | 含型张一邮.药草.辽彩.益鸟 |
1983年邮票年册 | 2100 | 1650 | 含型张西厢记.兵马俑 |
1984年邮票年册 | 1400 | 1200 | 含型张奥运.仕女图.牡丹亭 |
1985年邮票年册 | 280 | 210 | 含型张梅花.熊猫 |
1986年邮票年册 | 200 | 160 | 含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰 |
1987年邮票年册 | 460 | 390 | 含型张壁画.名楼.编钟.水浒一 |
1988年邮票年册 | 260 | 210 | 含型张大龙.兰花.三国一 |
1989年邮票年册 | 120 | 80 | 含型张孔子.国庆.马王堆.西湖 |
1990年邮票年册 | 120 | 80 | 含型张亚运.三邮.铜车马 |
1991年邮票年册 | 125 | 85 | 含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒 |
1992年邮票年册 | 80 | 50 | 含型张 |
1993年邮票年册 | 95 | 65 | 含型张 |
1994年邮票年册 | 100 | 70 | 含型张 |
1995年邮票年册 | 160 | 110 | 含型张 |
1996年邮票年册 | 160 | 110 | 含型张 |
1997年邮票年册 | 170 | 110 | 含型张 |
1998年邮票年册 | 170 | 120 | 含型张 |
1999年邮票年册 | 250 | 190 | 含型张 |
2000年邮票年册 | 240 | 190 | 含型张 |
2001年邮票年册 | 190 | 150 | 含型张 |
2002年邮票年册 | 190 | 150 | 含型张 |
2003年邮票年册 | 320 | 260 | 含型张 |
2004年邮票年册 | 190 | 140 | 含型张 |
2005年邮票年册 | 200 | 150 | 含型张 |
2006年邮票年册 | 430 | 380 | 含型张 |
2007年邮票年册 | 160 | 110 | 含型张 |
2008年邮票年册 | 170 | 120 | 含型张 |
2009年邮票年册 | 190 | 140 | 含型张 |
2010年邮票年册 | 190 | 150 | 含型张 |
2011年邮票年册 | 180 | 130 | 含型张 |
2012年邮票年册 | 180 | 140 | 含型张 |
2013年邮票年册 | 190 | 130 | 含型张 |
2014年邮票年册 | 200 | 140 | 含型张 |
2015年邮票年册 | 200 | 140 | 含型张 |
2016年邮票年册 | 120 | 70 | 含型张 |
2017年邮票年册 | 130 | 80 | 含型张 |
本站部分内容收集于互联网,如有侵犯您的权利请联系我们及时删除。